Pais:
Chile

Estadio:
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Uniforme Local
Chile (-17)
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Julio Fierro 180 22 2 0 184 cm 82 kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Cristián Riquelme 180 21 2 0 173 cm 64 kg 0 0 2 1 0
3 Defensa Patricio Flores 180 22 2 0 175 cm 65 kg 1 0 0 0 0
5 Defensa Daniel Gónzalez 180 22 2 0 183 cm 72 kg 0 0 0 0 0
2 Defensa David Tati 180 22 2 0 173 cm 67 kg 0 0 2 1 0
8 Mediocampo Vicente Pizarro 180 22 2 0 172 cm 68 kg 0 0 0 0 0
10 Delantero Alexander Aravena 180 22 2 0 174 cm 70 kg 0 0 2 1 0
9 Delantero César Díaz 90 22 1 1 177 cm 76 kg 0 0 0 0 0
19 Delantero Alexander Oroz 75 22 1 1 169 cm 62 kg 0 0 0 0 0
7 Delantero Gonzalo Tapia 184 27 2 0 1 0 7 3 1
14 Mediocampo César Pérez 170 22 2 0 176 cm 66 kg 0 0 2 1 0
23 Portero Diego Carreño 0 22 0 2 173 cm 67 kg 0 0 0 0 0
12 Portero Vicente Reyes 0 21 0 2 172 cm 70 kg 0 0 0 0 0
16 Defensa Nicolás Garrido 0 22 0 2 0 0 0 0 0
17 Defensa Joaquín Gutiérrez 0 22 0 2 172 cm 70 kg 0 0 0 0 0
13 Defensa Daniel Gutiérrez 0 21 0 2 176 cm 70 kg 0 0 0 0 0
18 Mediocampo Bastián Ubal 0 22 0 2 174 cm 65 kg 0 0 0 0 0
20 Mediocampo Luis Rojas 80 22 1 1 180 cm 82 kg 1 1 2 1 0
6 Mediocampo Danilo Díaz 0 22 0 2 155 cm 57 kg 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Christopher Saldías 0 21 0 2 163 cm 65 kg 0 0 0 0 0
11 Delantero Kennan Sepúlveda 70 22 1 1 178 cm 73 kg 0 0 0 0 0
22 Delantero Matías Belmar 0 22 0 2 177 cm 76 kg 0 0 0 0 0
21 Delantero Benjamín Osses 0 22 0 2 172 cm 71 kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia