Pais:
Paraguay

Estadio:
Defensores del Chaco

Uniforme Local
Guarani
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
16 Mediocampo Fidencio Oviedo 180 37 2 0 177 82 0 0 0 0 0
8 Mediocampo Wilson Pittoni 0 39 0 1 166 65 0 0 2 1 0
2 Defensa Robert Rojas 180 28 2 0 0 0 0 0 0
18 Defensa Luis Cabral 90 41 1 1 178 85 0 0 0 0 0
1 Portero Víctor Centurión 180 38 2 0 180 75 0 0 0 0 0
5 Defensa Júlio Cáceres 90 45 1 1 181 80 0 0 0 0 0
7 Delantero Rodolfo Gamarra 167 36 2 0 170 69 1 0 0 0 0
17 Mediocampo Luis de La 90 33 1 0 176 68 0 0 5 2 1
22 Defensa Andrés Imperiale 90 38 1 1 185 78 1 0 0 0 0
21 Mediocampo Marcelo González 0 28 0 1 0 0 2 1 0
4 Defensa Miguel Benítez 180 27 2 0 0 0 0 0 0
9 Delantero Pablo Velázquez 180 37 2 0 192 80 0 1 0 0 0
10 Mediocampo Rodrigo Bogarín 144 27 2 0 182 76 1 0 2 1 0
6 Mediocampo Cristian Esparza 62 31 1 0 168 69 0 0 0 0 0
24 Delantero Antonio Marín 0 2024 0 1 172 71 1 0 0 0 0
12 Mediocampo Ramón Martínez 0 28 0 1 0 0 0 0 0
19 Mediocampo Wilson Ayala 39 29 1 1 0 0 0 0 0
11 Defensa Marcelo Cañete 0 34 0 2 182 0 0 0 0 0
23 Delantero Luis Caballero 0 34 0 2 174 74 0 1 0 0 0
20 Mediocampo Jorge Morel 174 26 2 0 180 70 2 0 0 0 0
13 Portero Gastón Guruceaga 0 29 0 2 194 82 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia