Pais:
Argentina

Estadio:
Estadio Presidente Juan Domingo Perón

Uniforme Local
Racing Club
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Gabriel Arias 90 37 1 0 187 0 0 0 0 0
30 Defensa Leonardo Sigali 452 37 6 0 180 72 2 0 2 1 0
4 Defensa Iván Pillud 270 38 3 1 177 74 0 0 0 0 0
5 Defensa Eugenio Mena 90 26 1 0 1.75m 68kg 0 1 0 0 0
16 Defensa Mauricio Martínez 90 31 1 0 1.74m 66kg 0 0 0 0 0
28 Mediocampo Federico Zaracho 254 26 3 4 172 64 2 1 2 1 0
10 Mediocampo Matías Rojas 89 29 1 0 186 1 0 0 0 0
21 Mediocampo Marcelo Díaz 39 38 1 0 1.66m 67kg 0 0 0 0 0
19 Mediocampo Leonel Miranda 90 30 1 0 1.73m 70kg 0 0 0 0 0
15 Delantero Lisandro López 632 41 7 0 174 74 2 1 0 0 0
29 Delantero Gastón Reniero 72 29 1 0 1.83m 77kg 2 0 0 0 0
13 Portero Javier García 0 37 0 7 180 75 1 0 0 0 0
25 Portero Gastón Gómez 0 28 0 1 1.89m 88kg 1 0 0 0 0
3 Defensa Alexis Soto 540 31 6 1 187 84 3 0 2 1 0
6 Defensa Lucas Orbán 0 35 0 2 184 76 0 0 0 0 0
2 Defensa Juan Cáceres 0 24 0 1 1,73m 62kg 0 0 0 0 0
11 Mediocampo David Barbona 0 29 0 1 179 69 0 0 0 0 0
27 Mediocampo Tiago Banega 0 25 0 1 0 0 0 0 0
22 Mediocampo Walter Montoya 0 31 0 1 1,72m 73kg 0 0 0 0 0
17 Delantero Benjamín Garré 0 24 0 1 1,71m 63kg 0 0 2 1 0
7 Delantero Héctor Fértoli 0 30 0 1 1,74m 63kg 0 0 0 0 0
20 Delantero Darío Cvitanich 0 40 0 1 1,74m 72kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia