Pais:
Brazil

Estadio:
Arena Corinthians

Uniforme Local
Corinthians
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
12 Portero Cássio Ramos 810 37 9 0 195 92 0 0 4 2 0
23 Defensa Fágner Conserva 609 35 7 0 168 67 0 2 4 2 0
3 Defensa Pedro Ribeiro 180 29 2 7 0 0 0 0 0
16 Defensa Sidcley Ferreira 390 31 5 0 1 1 0 0 0
4 Defensa Carlos do Nascimento 180 37 2 0 1.92m 87kg 0 0 0 0 0
20 Mediocampo Guilherme de Aguiar 170 34 2 0 181 73 0 0 4 2 0
24 Mediocampo Víctor Cantillo 180 33 2 0 180 70 0 0 2 1 0
7 Delantero Luan de Jesús 180 31 2 0 169 65 1 0 0 0 0
11 Delantero Janderson Santos 74 25 1 1 1.61m 0 0 0 0 0
17 Delantero Mauro Boselli 180 39 2 2 1.81m 72kg 2 0 0 0 0
15 Delantero Everaldo Silva 59 30 1 1 1.72m 57kg 0 0 0 0 0
1 Portero Walter Capeloza 0 37 0 6 0 0 0 0 0
14 Defensa Bruno Méndez 0 25 0 2 0 0 0 0 0
6 Defensa Lucas Piton 0 24 0 2 1.75m 0 0 0 0 0
18 Defensa Madson de Souza 0 25 0 2 1.64m 67kg 0 0 0 0 0
5 Mediocampo Gabriel Girotto 360 32 4 5 171 69 0 0 2 1 0
22 Mediocampo Mateus Da Silva Vital 116 26 2 6 175 65 0 1 0 0 0
25 Mediocampo Richard Cândido 0 30 0 4 1.91m 76kg 0 0 0 0 0
9 Delantero Vágner Silva 239 40 3 1 1.71m 72kg 1 0 2 1 0
19 Delantero Gustavo da Silva 0 30 0 4 1.89m 76kg 1 0 0 0 0
21 Portero Filipe Gonçalves 0 26 0 1 1.93m 0 0 0 0 0
2 Defensa Míchel Rocha 0 34 0 3 1.77m 88kg 0 0 0 0 0
10 Mediocampo Pedro Delmino 259 26 3 1 1 1 7 3 1

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia