Pais:
Colombia

Estadio:
Estadio Nemesio Camacho El Campín

Uniforme Local
Millonarios Fútbol Club
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Wuilker Fariñez 360 26 4 0 175 84 0 0 0 0 0
12 Portero José Sánchez 0 41 0 4 186 80 0 0 0 0 0
2 Defensa Anier Figueroa 90 37 1 3 184 76 0 0 0 0 0
5 Defensa Andrés Cadavid 360 39 4 0 188 87 0 0 4 2 0
6 Defensa Andrés Román 0 29 0 3 183 80 0 0 0 0 0
18 Defensa Jair Palacios 360 34 4 0 180 72 0 0 0 0 0
20 Defensa Juan Domínguez 208 38 3 0 175 70 0 0 2 1 0
23 Defensa Felipe Banguero 360 36 4 0 180 74 0 1 2 1 0
24 Defensa Matías De los Santos De los 360 32 4 0 184 83 0 1 3 1 0
26 Defensa Janeiler Rivas 0 36 0 1 194 80 0 0 0 0 0
31 Defensa Omar Bertel 0 28 0 0 174 0 0 0 0 0
30 Defensa Juan Salazar 90 27 1 1 0 1 0 0 0
14 Mediocampo Diego Silva 326 31 4 0 185 70 0 0 2 1 0
8 Mediocampo César Carrillo 0 32 0 3 179 65 0 0 0 0 0
10 Mediocampo Santiago Montoya 0 33 0 2 173 63 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Jhoan Ayala 0 29 0 0 181 78 0 0 0 0 0
17 Mediocampo Henry Rojas 0 37 0 1 177 74 0 0 0 0 0
22 Mediocampo Jhon Duque 360 32 4 0 174 68 0 0 3 2 0
29 Mediocampo Eliser Quiñónes 323 26 4 0 173 78 1 0 0 0 0
16 Mediocampo Christian Huérfano 196 29 3 0 176 74 0 0 0 0 0
28 Mediocampo Nicolás Murcia 0 26 0 2 0 0 0 0 0
7 Delantero Ayron Del Valle 350 35 4 0 175 75 4 0 0 0 0
19 Delantero Roberto Ovelar 0 39 0 3 180 82 0 0 0 0 0
21 Delantero Jader Valencia 0 25 0 2 0 0 0 0 0
11 Delantero Carlos López 0 30 0 2 0 0 0 0 0
27 Delantero Orles Aragón 0 27 0 1 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia